DRU Global 60 Corner BF gaz
Variante:
| Global 60 Corner BF RCE left/right, ceraglass | 3743 euro |
| Global 60 Corner BF RCE left/right, black smooth | 3522 euro |
- Ceraglass = perete oglinda
Detalii tehnice:
Putere: 2.5-6.2 kW
Randament: 84%
Greutate: 62 kg
Diametru evacuare: 150/100 mm
Consum gaz: 360-834 L/h
Material: otel
Culoare: negru
Foc elegant într-un focar pe gaz cu două fețe.
Focarul pe gaz Global 60 Corner BF DRU este un focar de colț, de dimensiuni mici-medii, cu tehnologie avansată de ardere. Imaginea impresionantă a focului dintre bușteni poate fi vizualizată din 2 direcții, făcându-l un focar versatil pentru multe locații din casă.
OPTIUNI
CERAGLASS
Panoul din spate reflectă flăcările, oferind impresia unui foc mult mai profund.
RAMA STANDARD SAU FARA RAMA
Toate focarele pe gaz DRU sunt furnizate cu un cadru metalic standard. La anumite modele, însă, este posibil să se îndepărteze partea inferioară a ramei și să fie posibilă încastrarea focarului, într-o piatră naturală de exemplu.
Specificatii tehnice
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Material | Otel |
| Interior | Negru/ ceraglass |
| Accesorii | Lemnisoare maro/ pietricele albe |
| Putere (kw) | 2.5 – 6.2 |
| Randament (%) | 84 |
| Greutate (kg) | 62 |
| Diametru evacuare (mm) | 150/100 |
Produse similare
DRU Global 100 BF gaz
| Global 100 BF-03 RCE, ceraglass | 4409 euro |
| Global 100 BF-03 RCE, black smooth | 4058 euro |
- Black smooth = perete negru
- Ceraglass = perete oglinda
MAESTRO 105/2 gaz
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda) G20 | 8746 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 9174 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9645 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10,758 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10,287 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), LED, G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 10329 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 9859 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), G20 | 8746 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 9175 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass,(geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10757 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10287 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), LED, natural gas G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10329 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9859 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), G20 | 8104 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 8532 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9002 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10115 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9644 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), LED, G20 | 8578 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 9686 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9216 euro |
- Putere termică controlabilă, reglabilă continuu
- Model de flacară reglabil
- Flăcări înalte cu consum redus de gaz
- Aplicație pentru funcționare prin smartphone sau tabletă
GLOBAL 70XT CF gaz
| Global 70XT CF-01 RCE, ceraglass | 4956 euro |
| Global 70XT CF-01 RCE, ceraglass, CV-glass | 5200 euro |
| Global 70XT CF-01 RCE, classic stone | 5165 euro |
| Global 70XT CF-01 RCE, classic stone, CV-glass | 5409 euro |
| Global 70XT CF-01 RCE, black smooth | 4605 euro |
| Global 70XT CF-01 RCE, black smooth, CV-glass | 4849 euro |
- Black smooth = perete negru
- Ceraglass = perete oglinda
- CV glass = geam cu reflexie limitata
MAESTRO 60 gaz
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), G20 | 6224 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), G20 | 6414 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 6884 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7997 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), CV-glass (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7,526 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), LED, G20 | 6693 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7806 euro |
| Maestro 60 RCH, ceraglass (perete oglinda), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7366 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), G20 | 6129 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), CV-glass (geam cu reflexie limitata), G20 | 6319 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 6788 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7901 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), CV-glass (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7432 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), LED, G20 | 6598 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7711 euro |
| Maestro 60 RCH, classic stone (piatra clasica), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7241 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), G20 | 5581 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), G20 | 5711 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 6241euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7354 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), CV-glass (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 6884 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), LED, G20 | 6598 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), LED, PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 7163 euro |
| Maestro 60 RCH, black smooth (perete negru), PowerVent-02 (ventilator exhaustare fortata), G20 | 6693 euro |
- Putere termică controlabilă, reglabilă continuu
- Model de flacară reglabil
- Flăcări înalte cu consum redus de gaz
- Aplicație pentru funcționare prin smartphone sau tabletă
- Comutabil prin telecomandă
- Aceste caracteristici unice (Summerlighting® și modul de iluminare cu LED-uri) pot fi utilizate separat sau simultan, chiar și atunci când unitatea nu este supusă arderii (gaz). În funcție de preferințe, arzătorul cu aceste două funcții poate fi comandat ca opțiune.





