DRU Global 60 Corner BF gaz
Variante:
| Global 60 Corner BF RCE left/right, ceraglass | 3743 euro |
| Global 60 Corner BF RCE left/right, black smooth | 3522 euro |
- Ceraglass = perete oglinda
Detalii tehnice:
Putere: 2.5-6.2 kW
Randament: 84%
Greutate: 62 kg
Diametru evacuare: 150/100 mm
Consum gaz: 360-834 L/h
Material: otel
Culoare: negru
Foc elegant într-un focar pe gaz cu două fețe.
Focarul pe gaz Global 60 Corner BF DRU este un focar de colț, de dimensiuni mici-medii, cu tehnologie avansată de ardere. Imaginea impresionantă a focului dintre bușteni poate fi vizualizată din 2 direcții, făcându-l un focar versatil pentru multe locații din casă.
OPTIUNI
CERAGLASS
Panoul din spate reflectă flăcările, oferind impresia unui foc mult mai profund.
RAMA STANDARD SAU FARA RAMA
Toate focarele pe gaz DRU sunt furnizate cu un cadru metalic standard. La anumite modele, însă, este posibil să se îndepărteze partea inferioară a ramei și să fie posibilă încastrarea focarului, într-o piatră naturală de exemplu.
Specificatii tehnice
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Material | Otel |
| Interior | Negru/ ceraglass |
| Accesorii | Lemnisoare maro/ pietricele albe |
| Putere (kw) | 2.5 – 6.2 |
| Randament (%) | 84 |
| Greutate (kg) | 62 |
| Diametru evacuare (mm) | 150/100 |
Produse similare
MAESTRO 100 gaz
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) G20 | 6805 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) CV-glass (geam cu reflexie limitata), G20 | 7115 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) CV-glass, (geam cu reflexie limitata),LED, G20 | 7503 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) LED, G20 | 7194 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 8113 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda) PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7725 euro |
| Maestro 100 RCH, ceraglass, (perete oglinda)PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 8034 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast, (efect panou) G20 | 6805 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast,(efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), G20 | 7115 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast,(efect panou), CV-glass,(geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 7503 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast, (efect panou), LED, G20 | 7194 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast,(efect panou), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 8113 euro |
| Maestro 100 RCH, rib cast, (efect panou), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7725 euro |
| Maestro 100 RCH, classic stone, (piatra clasica) G20 | 6599 euro |
| Maestro 100 RCH, classic stone, (piatra clasica) ,CV-glass, (geam cu reflexie limitata), G20 | 6909 euro |
| Maestro 100 RCH, classic stone, (piatra clasica) , LED, G20 | 6986 euro |
| Maestro 100 RCH, classic stone, (piatra clasica) , LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7907 euro |
| Maestro 100 RCH, classic stone, (piatra clasica) , PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7828 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru) G20 | 6146 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), G20 | 6456 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 6845 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru), LED, G20 | 6535 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7455 euro |
| Maestro 100 RCH, black smooth, (perete negru), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 7066 euro |
- Putere termică controlabilă, reglabilă continuu
- Model de flacară reglabil
- Flăcări înalte cu consum redus de gaz
- Aplicație pentru funcționare prin smartphone sau tabletă
Global 120 Corner BF gaz
| Global 120 Corner BF RCE left/right, ceraglass | 5129 euro |
| Global 120 Corner BF RCE left/right, black smooth | 4778 euro |
- Black smooth = perete negru
- Ceraglass = perete oglinda
Global 100 Triple BF gaz
| Global 100 Triple BF RCE, ceraglass | 4897 euro |
| Global 100 Triple BF RCE, black smooth | 4659 euro |
- Black smooth = perete negru
- Ceraglass = perete oglinda
Specificatii tehnice
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Material | Otel |
| Interior | Black/ Ceraglass |
| Accesorii | Lemnisoare maro/ pietricele albe |
| Putere (kw) | 3 – 7 |
| Randament (%) | 88 |
| Greutate (kg) | 100 |
| Diametru evacuare (mm) | 150/100 |
MAESTRO 105/2 gaz
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda) G20 | 8746 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 9174 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9645 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10,758 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10,287 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), LED, G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 10329 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, ceraglass, (perete oglinda), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 9859 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), G20 | 8746 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 9175 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass,(geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10757 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10287 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), LED, natural gas G20 | 9216 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 10329 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, rib cast (efect panou), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9859 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), G20 | 8104 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata) G20 | 8532 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, G20 | 9002 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), LED, PV-02, G20 | 10115 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), CV-glass, (geam cu reflexie limitata), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9644 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), LED, G20 | 8578 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), LED, PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata)G20 | 9686 euro |
| Maestro 105/2-01 RCH left/right, black smooth (perete negru), PowerVent-02, (ventilator exhaustare fortata) G20 | 9216 euro |
- Putere termică controlabilă, reglabilă continuu
- Model de flacară reglabil
- Flăcări înalte cu consum redus de gaz
- Aplicație pentru funcționare prin smartphone sau tabletă





