Descriere
MA 271 SL de la Piazzetta este focarul dintr-o bucată cu ușă culisanta verticală și convecție naturală pentru focare cu lemne care vă va asigura consum redus, eficiență ridicată și instalare ușoară. Aflați mai multe informații
Date tehnice
| MA 271 SL PLUS CON MANTELLO CAPPA | MA 271 SL PLUS | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | A+ |
| Ieșire nominală | 16,0 kW | 16,0 kW |
| Eficienţă | 77,5 % | 77,5 % |
| Volum încălzibil | 270 – 460 m³ | 270 – 460 m³ |
| Consumul de lemn | 5,2 kg/h | 5,2 kg/h |
| Ø Diametru evacuare fum | 25 cm | 25 cm |
| Greutatea produsului: 302 kg | – | – |
| Dimensiuni produs (LxPxH): Vă rugăm să consultați fișa produsului | – | – |
MA 271 SL de la Piazzetta este focarul dintr-o bucată cu ușă culisanta verticală și convecție naturală pentru focare cu lemne care vă va asigura consum redus, eficiență ridicată și instalare ușoară. Aflați mai multe informații
| Putere termică nominală | 6 kw |
| Eficienţă | 82% |
| Diametrul coșului de fum | 180 mm |
| Dimensiune | 465x295 mm |
| Greutate | 130 kg |
| Putere nominala | 4kW |
| Geam | tip Kristall |
| Interior | Caloceram |
| Lungime geam | 450 mm |
| Latime geam | 340 mm |
| Inaltime | 450x510 mm |
| Usa | autoinchidere |
| Diametru evacuare | Ø 180 mm |
| Admisie aer combustie | Ø 125 mm |
| Putere termică nominală | 8 kw |
| Eficienţă | 83,9 % |
| Diametrul coșului de fum | 180 mm |
| Dimensiune | 621x251 mm |
| Greutate | 260 kg |

